الأوقاف
ننشر نتيجة الاختبارات الخاصة بدورة الشئون القانونية من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية
كتب : أحمد رمضان
نتيجة الاختبارات الخاصة بدورة الشئون القانونية من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية ، كما قرر معالي الأستاذ الدكتور الوزير صرف إثابة مالية لنجاحهم في الدورة على النحو التالي :
م | الاسم | المديرية | حافز الإثابة |
1. | إسراء أحمد نصر محمد | منطقة بني سويف | 1500 جنيه |
2. | خميس رمضان فرج ميزار | منطقة دمياط | 1500 جنيه |
3. | وليد راضي محمود خليفة | منطقة بني سويف | 1000جنيه |
4. | أزهار سلامة عبد الرازق عبد الحافظ | منطقة كفر الشيخ | 1000جنيه |
5. | ولاء عبد العليم عبد المولى | إدارة القضايا | 1000جنيه |
6. | هانم رضوان إبراهيم أبو يدك | منطقة كفر الشيخ | 1000جنيه |
7. | حمدي حسن عيد محمد | إدارة القضايا | 1000جنيه |
8. | أسماء أحمد محمد الصاوي | منطقة كفر الشيخ | 1000جنيه |
9. | شرين محمد محمد أبو يدك | منطقة كفر الشيخ | 1000جنيه |
10. | رامي صبري عبد النور أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
11. | حسن مصطفى محمود | الديوان العام | 500 جنيه |
12. | عادل محمد عبد النبي محمد حسن | الديوان العام | 500 جنيه |
13. | رشا حسانين عبد الرحمن فرج | الديوان العام | 500 جنيه |
14. | أميره عصام حسن عبد المجيد | الديوان العام | 500 جنيه |
15. | أحمد شكري أمين حسن | الديوان العام | 500 جنيه |
16. | عصام جمال الدين محمد | الديوان العام | 500 جنيه |
17. | عادل يوسف موسى يوسف | الديوان العام | 500 جنيه |
18. | عبد الرحمن عادل متولي مجاهد | الديوان العام | 500 جنيه |
19. | يسرا محمد طه حسن | الديوان العام | 500 جنيه |
20. | أسماء مشحوت محمد عثمان | الديوان العام | 500 جنيه |
21. | عليه سيد الطوخي | الديوان العام | 500 جنيه |
22. | منال مهدي غنيمي خليف | الديوان العام | 500 جنيه |
23. | انجي محمد فكري محمد | الديوان العام | 500 جنيه |
24. | محمد رضوان عبد الفتاح | الديوان العام | 500 جنيه |
25. | وفائي محمد وفائي محمد أمين | الديوان العام | 500 جنيه |
26. | عزه جمال هندي أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
27. | نغم عماد حسن أحمد ثابت | الديوان العام | 500 جنيه |
28. | رحاب علي صالح | الديوان العام | 500 جنيه |
29. | مروه علي عبد اللطيف | الديوان العام | 500 جنيه |
30. | رامي محمود محمد جعفر | الديوان العام | 500 جنيه |
31. | محمد عادل عبد السلام بيومي | الديوان العام | 500 جنيه |
32. | فوزيه أحمد توفيق حسن | الديوان العام | 500 جنيه |
33. | عبد الله سلومة عبد الونيس | الديوان العام | 500 جنيه |
34. | غادة ذكي إبراهيم أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
35. | مروه محمد سيد عبد العزيز | الديوان العام | 500 جنيه |
36. | منى خلف حسانين أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
37. | هبة أحمد عبد المجيد أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
38. | تامر محمود علي السيد | الديوان العام | 500 جنيه |
39. | رباب بخيت شعبان | الديوان العام | 500 جنيه |
40. | دينا حمدي علي علي | الديوان العام | 500 جنيه |
41. | مروه عبد النبي محمد أحمد | الديوان العام | 500 جنيه |
42. | موسى محمد ابو زيد محمد | الديوان العام | 500 جنيه |
43. | إيناس مصطفى محمد محمد | الديوان العام | 500 جنيه |
44. | مصطفى حسن حسن علي | الديوان العام | 500 جنيه |
45. | محمد بخيت محمود محمدين | الديوان العام | 500 جنيه |
46. | محمود عبد الهادي محمد قنديل | الديوان العام | 500 جنيه |
47. | سمير عبد العظيم إمام | بور سعيد | 500 جنيه |
48. | وليد جابر أحمد أحمد | بني سويف | 500 جنيه |
49. | حمدي حامد الدرديري محمد | الإسكندرية | 500 جنيه |
50. | عبد الناصر محمد مرغني أحمد | إدارة القضايا | 500 جنيه |
51. | شوقي ضاحي السيد ضاحي | إدارة القضايا | 500 جنيه |
52. | محمد الهادي إبراهيم عوض الله | إدارة القضايا | 500 جنيه |
53. | أحمد عبد الحميد سيد هريدي | إدارة القضايا | 500 جنيه |
54. | هدى عبد القادر محمد عبد القادر | إدارة القضايا | 500 جنيه |
55. | ممدوح محمد بدر الدين محمود | إدارة القضايا | 500 جنيه |
56. | إيمان عبد الله عبد السميع | إدارة القضايا | 500 جنيه |
57. | ماهر محمد عبده يوسف | إدارة القضايا | 500 جنيه |
58. | محمد حسين محمد حسين | إدارة القضايا | 500 جنيه |
59. | جيهان شعبان محمد | إدارة القضايا | 500 جنيه |
60. | رشا عبده عبود الجمال | إدارة القضايا | 500 جنيه |
61. | محمود رشاد محمد طلب | إدارة القضايا | 500 جنيه |
62. | اسلام السيد البدوي شعبان | إدارة القضايا | 500 جنيه |
63. | أحمد عبد العزيز عبد الوهاب البحيري | إدارة القضايا | 500 جنيه |
64. | علي محمد إبراهيم متولي | إدارة القضايا | 500 جنيه |
65. | أحمد علي سليم محمد الصانع | إدارة القضايا | 500 جنيه |
66. | عمرو محمد رمضان سراج | إدارة القضايا | 500 جنيه |
67. | محمد ابو الفضل فاضل | إدارة القضايا | 500 جنيه |
68. | فيصل عبد المنعم مؤمن | إدارة القضايا | 500 جنيه |
69. | هاني حسن أحمد فرج | إدارة القضايا | 500 جنيه |
70. | شريف إبراهيم السيد أحمد فرج | إدارة القضايا | 500 جنيه |
71. | هبة محمد محمد علي الدين | إدارة القضايا | 500 جنيه |
72. | فاطمة سيد عباس محمد | إدارة القضايا | 500 جنيه |
73. | فاطمة أحمد حسب الله | إدارة القضايا | 500 جنيه |
74. | محمد محروس رفاعي إبراهيم | إدارة القضايا | 500 جنيه |
75. | أدهم محمد فتحي | إدارة القضايا | 500 جنيه |
76. | محمد أحمد محمد الجمل | إدارة القضايا | 500 جنيه |
77. | محمد صلاح الدين إبراهيم | إدارة القضايا | 500 جنيه |
78. | إيمان محمد محمد عبد العزيز | إدارة القضايا | 500 جنيه |
79. | نادية محمد عوض حسين | إدارة القضايا | 500 جنيه |
80. | أحمد مصطفى جمعه أحمد | إدارة القضايا | 500 جنيه |
81. | محمد السيد عبد الحليم | إدارة القضايا | 500 جنيه |
82. | نيفين محمد عبد الفتاح | إدارة القضايا | 500 جنيه |
83. | مدحت سيد أحمد سيد بيومي | إدارة القضايا | 500 جنيه |
84. | محمد فؤاد عبد النبي حسين | السويس | 500 جنيه |
85. | إسماعيل أحمد محمد أبو النور | الشرقية | 500 جنيه |
86. | محمد مصطفى عبد الجواد أحمد | الفيوم | 500 جنيه |
87. | رشا محمد محمد علي | القاهرة | 500 جنيه |
88. | شعبان عبد الرحيم عبد العزيز | كفر الشيخ | 500 جنيه |
89. | جلال الدسوقي يونس | كفر الشيخ | 500 جنيه |
90. | صابر أحمد سيد بخيت | منطقة اسوان | 500 جنيه |
91. | محمد سعد حسن محمود | منطقة اسوان | 500 جنيه |
92. | جلال إبراهيم جلال | منطقة اسيوط | 500 جنيه |
93. | عبير فاروق السيد ناجي | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
94. | شيماء خيري عمر علي | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
95. | علاء مصطفى حسن محمد | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
96. | مروه عبد العال محمد | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
97. | فاتن السيد أحمد جاد المولى | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
98. | هبة سرور أبو المعاطي سرور | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
99. | أماني أحمد ابو ضيف | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
100. | باسم محمد توفيق رشاد | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
101. | شوقي محمد حسن المنزلاوي | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
102. | شريف إسماعيل محمد ابو طالب | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
103. | هشام إبراهيم شعبان حسنين | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
104. | إبراهيم محمد منير محمد | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
105. | زكريا أحمد جمال الدين | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
106. | محمود أحمد ابو زيد | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
107. | هاشم أحمد سليم إبراهيم | منطقة الإسكندرية | 500 جنيه |
108. | حنان فؤاد محمد عبد اللطيف | منطقة الأقصر | 500 جنيه |
109. | احلام فتحي عبد الرازق | منطقة الأقصر | 500 جنيه |
110. | أحمد الطاهر أحمد عبد الكريم | منطقة الأقصر | 500 جنيه |
111. | عماد عبد الله بدوي محمود | منطقة البحر الأحمر | 500 جنيه |
112. | فاطمة زكي إسماعيل سعيد | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
113. | هبة عبد المنعم محمد سالم | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
114. | سمير عبد العليم عبد الشافي | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
115. | محمد عبد الله محمد عبيد | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
116. | رضا عبد اللاه محمد الحصري | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
117. | اسلام أحمد ماهر أحمد | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
118. | محمد توفيق عبد العزيز عوض | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
119. | تامر حسن محمد سلطان | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
120. | محمود عبد المحسن محمود قمح | منطقة البحيرة | 500 جنيه |
121. | إبراهيم صبحي علي السيد | منطقة التل الكبير | 500 جنيه |
122. | أحمد مصطفى علي مصطفى | منطقة التل الكبير | 500 جنيه |
123. | محمد محمد محمود محمد | منطقة التل الكبير | 500 جنيه |
124. | رانيا محمد محمد عبد الفتاح | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
125. | هبة ثابت محمود محمد | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
126. | أحمد سمير سيد حسين | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
127. | عبد العزيز كمال عبد العزيز جمعه | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
128. | اسامه محمد رجب سليمان | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
129. | ولاء محمد عبد القادر محمد | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
130. | إيمان محمد سليمان علي | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
131. | إسلام علي عبد العزيز شحاته | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
132. | أسامه فؤاد بيومي عفيفي | منطقة الجيزة | 500 جنيه |
133. | هالة إبراهيم إبراهيم الدسوقي | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
134. | محمد مسعد شفيق بدر | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
135. | محمد رزق علي أحمد | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
136. | محمد علي عبد المتجلي عبد القادر | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
137. | محمد خميس محمود إبراهيم | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
138. | أحمد محمد فؤاد شلبي | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
139. | علي عيد علي علي علم الدين | منطقة الدقهلية | 500 جنيه |
140. | سالي أحمد محمد محمد | منطقة السويس | 500 جنيه |
141. | صفاء محمد الجوهري متولى | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
142. | محمود إبراهيم سليمان إبراهيم | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
143. | حنان السيد علي حسين | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
144. | إيمان صلاح الدين سعد | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
145. | إيمان الشافعي كمال سعد | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
146. | أحمد نسيم ابو زيد خميس | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
147. | امل سالم حامد حبيب | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
148. | طاهر عاطف محمد إبراهيم | منطقة الشرقية | 500 جنيه |
149. | حسام الدين أحمد راشد | منطقة الفيوم | 500 جنيه |
150. | محمد رمضان عبد الرحمن محمود | منطقة الفيوم | 500 جنيه |
151. | عمرو أحمد عبد الفتاح عبد الرحيم | منطقة الفيوم | 500 جنيه |
152. | وفاء إبراهيم صوفي عبد الحليم | منطقة الفيوم | 500 جنيه |
153. | محمد منير عبد العزيز عبد الرحمن | منطقة الفيوم | 500 جنيه |
154. | حازم محروس السيد عبد الرحمن | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
155. | سميرة سعيد عبد الحليم | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
156. | غادة عاصم عثمان محمد | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
157. | أحمد سعد توفيق | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
158. | مروه محمد عبد الحليم | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
159. | أحمد سيد محمد السيد | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
160. | فريدة أحمد عبد الوهاب | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
161. | محمد خليفة عجلان محمدين | منطقة القاهرة | 500 جنيه |
162. | نهال علي عبد الرحمن علي | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
163. | رضا السيد جابر إبراهيم | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
164. | حسين عبد العزيز أحمد | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
165. | سحر محمد السيد علي | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
166. | عبد الحميد صبري عبد الحميد | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
167. | أحمد عزت إبراهيم الجزار | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
168. | أشرف حسام الدين مصطفى | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
169. | إسلام عيسى عبد العزيز | منطقة القليوبية | < |
170. | أحمد عبد الله أحمد النمكي | منطقة القليوبية | 500 جنيه |
171. | مها لطفي محمد الليثي | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
172. | أحمد جمال عبد الستار | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
173. | مروه علي جابر السعدني | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
174. | فاطمة مصطفى إبراهيم إبراهيم | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
175. | عبد العزيز إبراهيم بيبرس | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
176. | وفاء محمود حسن عبيد | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
177. | محمد عبد المجيد إبراهيم | منطقة المحلة الكبرى | 500 جنيه |
178. | السيد السيد محمد خليف | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
179. | إبراهيم سعيد شحاته سراج الدين | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
180. | أحمد السيد حامد إسماعيل | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
181. | نسرين توفيق أحمد المدني | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
182. | عصام إبراهيم الدسوقي علي كرشة | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
183. | مروه أحمد محمد الدبي | منطقة المنوفية | 500 جنيه |
184. | حمدي محمود اسماعيل محمود | منطقة المنيا | 500 جنيه |
185. | عادل محمد عبد الفتاح أحمد | منطقة المنيا | 500 جنيه |
186. | عبد العزيز عمر عبد العزيز حسين | منطقة المنيا | 500 جنيه |
187. | ميادة مجدي سيد عبد الغني | منطقة المنيا | 500 جنيه |
188. | أحمد سلطان خليل سليله | منطقة الوادي الجديد | 500 جنيه |
189. | رامي محمد علي خليفة | منطقة الوادي الجديد | 500 جنيه |
190. | جيهان لطفي زكي | منطقة بنها | 500 جنيه |
191. | رضا محمد أحمد إبراهيم | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
192. | منال نظيم عبد الله | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
193. | محمود حامد عيد عبد الله | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
194. | محمد كمال أحمد عبد الله | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
195. | حسام حفظي إبراهيم عثمان | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
196. | ياسر حلمي طه عبد المجيد | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
197. | أحمد عبد الشافي عبد الواحد | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
198. | الشيماء محمد علي أبو بكر | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
199. | إيمان نبيل عبد الحميد | منطقة بني سويف | 500 جنيه |
200. | محمد أحمد عبد الدايم | منطقة بورسعيد | 500 جنيه |
201. | وفاء أحمد خليل | منطقة دمياط | 500 جنيه |
202. | سامح فرج محمد رسلان | منطقة دمياط | 500 جنيه |
203. | اسماء عبد المنعم محمد | منطقة سوهاج | 500 جنيه |
204. | محروص ضاحي علي | منطقة سوهاج | 500 جنيه |
205. | محمد عادل علي ضيف | منطقة سوهاج | 500 جنيه |
206. | السيد طلعت عبد الحليم | منطقة طنطا | 500 جنيه |
207. | عمر مجدي عمر عبد الديم | منطقة طنطا | 500 جنيه |
208. | عبد المعز محمد عبد المعز الزيات | منطقة طنطا | 500 جنيه |
209. | هشام السيد عباس | منطقة طنطا | 500 جنيه |
210. | أحمد السعدني محمد | منطقة طنطا | 500 جنيه |
211. | جمال إبراهيم عبد الغفار | منطقة طنطا | 500 جنيه |
212. | أميره عبد الحميد البيومي عبد الرحمن | منطقة طنطا | 500 جنيه |
213. | عبد الرحيم عطا أحمد يوسف | منطقة قنا | 500 جنيه |
214. | كريم محمد عبد الفتاح السمان | منطقة قنا | 500 جنيه |
215. | عبد المعطي حسين عبد المعطي | منطقة قنا | 500 جنيه |
216. | نسمة أحمد كامل محمود | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
217. | إسماعيل محمد خميس موسى | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
218. | السيد علي محمد علي الشيخ | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
219. | نور الدين مصطفى محمد فايد | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
220. | محمد إبراهيم محمد الأبياري | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
221. | حسام إبراهيم فتحي إبراهيم | منطقة كفر الشيخ | 500 جنيه |
إتبعنا